AB5C
ipip-ab5c
Personality
486 items
~25 min
1 language
Export
Import into your research platform. Scoring expressions are included where the format supports them.
Source & Licensing
Imported from: ipip-repository:ipip-ab5c
Dimensions (45)
The traits or constructs this assessment measures.
| Dimension | Description | Items | Reliability |
|---|---|---|---|
| Total | — | 10 | — |
| vs I-/II- | — | 10 | α = 0.85 |
| vs I-/III- | — | 12 | α = 0.75 |
| vs I-/IV- | — | 10 | α = 0.82 |
| vs I-/V- | — | 10 | α = 0.82 |
| vs I-/II+ | — | 11 | α = 0.72 |
| vs I-/III+ | — | 10 | α = 0.78 |
| vs I-/IV+ | — | 10 | α = 0.84 |
| vs I-/V+ | — | 10 | α = 0.66 |
| vs II-/II- | — | 10 | α = 0.81 |
| vs II-/I- | — | 11 | α = 0.84 |
| vs II-/III- | — | 12 | α = 0.73 |
| vs II-/IV- | — | 12 | α = 0.76 |
| vs II-/V- | — | 9 | α = 0.7 |
| vs II-/I+ | — | 12 | α = 0.73 |
| vs II-/III+ | — | 13 | α = 0.74 |
| vs II-/IV+ | — | 13 | α = 0.74 |
| vs II-/V+ | — | 13 | α = 0.71 |
| vs III-/III- | — | 13 | α = 0.75 |
| vs III-/I- | — | 11 | α = 0.83 |
| vs III-/II- | — | 13 | α = 0.78 |
| vs III-/IV- | — | 12 | α = 0.81 |
| vs III-/V- | — | 12 | α = 0.78 |
| vs III-/I+ | — | 12 | α = 0.77 |
| vs III-/II+ | — | 14 | α = 0.67 |
| vs III-/IV+ | — | 9 | α = 0.76 |
| vs III-/V+ | — | 10 | α = 0.78 |
| vs IV-/IV- | — | 10 | α = 0.86 |
| vs IV-/I- | — | 10 | α = 0.84 |
| vs IV-/II- | — | 10 | α = 0.83 |
| vs IV-/III- | — | 10 | α = 0.76 |
| vs IV-/V- | — | 12 | α = 0.84 |
| vs IV-/I+ | — | 11 | α = 0.78 |
| vs IV-/II+ | — | 9 | α = 0.84 |
| vs IV-/III+ | — | 10 | α = 0.73 |
| vs IV-/V+ | — | 11 | α = 0.76 |
| vs V-/V- | — | 11 | α = 0.81 |
| vs V-/I- | — | 9 | α = 0.84 |
| vs V-/II- | — | 10 | α = 0.75 |
| vs V-/III- | — | 8 | α = 0.74 |
| vs V-/IV- | — | 10 | α = 0.84 |
| vs V-/I+ | — | 12 | α = 0.71 |
| vs V-/II+ | — | 10 | α = 0.81 |
| vs V-/III+ | — | 10 | α = 0.78 |
| vs V-/IV+ | — | 9 | α = 0.77 |
Item preview (486)
Read-only preview of the items in this assessment.